
Società trasparente
Collegio Sindacale 2017 - 2019
Nominativo | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020** | Anno 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | |
Diana Giovanni | 15.287,67* | - | 669,68 | 30.000,00* | - | 1.908,40 | 30.000,00* | 796,16 | 1.702,38 | 30.000,00 | 4.800,00 | 62,63 | 8.054,79 | 1.288,60 | - |
Girardi Claudio | 10.191,78 | 429,23 | 593,55 | 20.000,00 | 851,62 | 1.318,55 | 20.000,00 | 840,14 | 1.011,82 | 20.000,00 | 800,00 | 480,15 | 5.369,86 | 214,79 | - |
Palmieri Incoronata | 10.191,78 | 1.630,64 | 1.960,70 | 20.000,00 | 3.200,00 | 4.563,19 | 20.000,00 | 3.200,00 | 3.682,63 | 20.000,00 | 3.200,00 | 86,20 | 5.369,86 | 859,18 | - |
Salomoni Rigon Maurizio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Solimene Silvia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
*Il compenso spettante al dott. Giovanni Diana viene interamente riversato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Per il 2019 la quota di € 25.027,17 è stata riversata al MEF e la quota di € 4.972,83 è stata riversata al dott. Diana. | |||||||||||||||
La Assemblea degli Azionisti di CAV S.p.A. in data 28 giugno 2017 ha determinato il compenso annuo del Collegio sindacale come segue: - € 30.000,00 per il Presidente; - € 20.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo; oltre al rimborso delle spese sostenute per la funzione. |
|||||||||||||||
**I compensi fanno riferimento all'operatività del Collegio sindacale in regime diprorogatio. |