
Società trasparente
Organismo di Vigilanza 2018-2020
Nominativo | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | ||||||||
Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | |
Matera Antonio | 20.000,00 | 839,60 | 1.617,00 | 20.000,00 | 839,60 | 1.308,56 | 20.000,00 | 804,40 | 230,67 | 5.000,00 | 214,08 | 352,00 |
Pelloso Michele | 15.000,00 | 2.399,84 | 408,38 | 15.000,00 | 2.400,00 | 134,18 | 15.000,00 | 2.400,00 | 111,27 | - | - | - |
Zavadini Giorgio | 15.000,00* | - | 1.687,83 | 15.000,00* | - | 1.619,37 | 15.000,00* | - | - | 3.164,00 | - | - |
*Il compenso spettante al dott. Giorgio Zavadini viene interamente riversato ad ANAS S.p.A. | ||||||||||||
Il Consiglio di Amministrazione di CAV S.p.A., in data 29 gennaio 2018 ha determinato per l'Orgnaismo di Vigilanza un compenso annuo di € 50.000,00 così suddiviso: - al Presidente € 20.000,00 - a ciascuno degli altri due Componenti € 15.000,00. Il compenso sarà commisurato ai giorni di carica effettivi. Ai Componeneti dell'OdV viene riconosciuto il rimborso delle spese di viggio e soggiorno documentate e sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato. |