
Società trasparente
Consiglio di Amministrazione 2022-2024
Nominativo | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compensi | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compensi | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | |
Manto Monica | 6.115,07 | 982,88 | 597,12 | 36.000,00 | 5.786,56 | 941,80 | |||
Campitelli Maria Rosaria Anna | 7.870,66 | 314,83 | 1.856,04 | 50.406,00 | 2.016,08 | 18.151,78 | |||
Ceron Renzo | 2.400,00 | - | - | 14.400,00 | 764,05 | 1.076,79 | |||
Tiozzo Fasiolo Lucio | 2.446,03 | 571,39 | - | 12.000,00 | 2.801,80 | 650,91 | |||
Tromellini Elisabetta | 2.446,03 | 391,32 | 123,70 | 14.400,00 | 2.304,00 | 1.204,70 | |||
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with
a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of
formal writing, used to organize longer prose.