
Collegio Sindacale 2024 - 2026
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026, 13:00
| Nominativo | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | |
| Ustino Anna Maria | - | - | 1.900,46 | 30.000,00 | - | 1.272,09 | |||
| Gargiulo Sergio | 10.382,51 | 1.661,36 | - | 20.000,00 | 3.200,00 | 1.572,62 | |||
| Tombolato Paola | 10.382,51 | 432,23 | 423,14 | 20.000,00 | 835,79 | 894,73 | |||
| Marcantognini Claudio | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saccon Sonia | - | - | - | - | - | - | - | - | |









