
Consiglio di Amministrazione 2025-2027
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026, 11:24
| Nominativo | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compensi | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compensi | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | |
| Manto Monica | 36.000,00 | 5.779,92 | 2.386,24 | ||||||
| Campitelli Maria Rosaria Anna | 50.400,00 | 2.016,00 | 15.765,07 | ||||||
| Schiavon Christian | 8.363,83 | 334,55 | - | ||||||
| Tiozzo Fasiolo Lucio | - | - | - | ||||||
| Vaghi Carlo | 9.152,88 | 1.464,76 | 496,08 | ||||||









