
Società trasparente
Collegio Sindacale 2021 - 2023
Nominativo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | |
Ustino Anna Maria | 21.945,21* | - | 199,80 | 30.000,00* | - | 307,60 | 30.000,00* | - | 1.060,94 |
Palmieri Incoronata | 14.630,14 | 2.340,82 | - | 20.000,00 | 3.200,00 | 1.172,32 | 20.000,00 | 3.200,00 | 2.295,30 |
Brutto Corrado | 14.630,14 | 597,97 | 359,16 | 20.000,00 | 845,28 | 1.132,01 | 20.000,00 | 838,64 | 965,87 |
Danesin Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marchese Giandomenico | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*Il compenso spettante alla dott.ssa Anna Maria Ustino viene interamente riversato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). | |||||||||
La Assemblea degli Azionisti di CAV S.p.A. in data 8 aprile 2021 ha determinato il compenso annuo del Collegio Sindacale come segue: - € 30.000,00 per il Presidente; - € 20.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo; oltre al rimborso delle spese sostenute per la funzione. |