
Dirigenti 2025
Data ultimo aggiornamento: 30/03/2026, 12:49
| NOMINATIVO | COMPENSI | VIAGGIO DI SERVIZIO E MISSIONI | AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI |
|---|---|---|---|
| Bordignon Giovanni (*) | 79.231,94€ | 103,00€ | 79.231,94€ |
| Bragato Paolo | 152.117,45€ | 3.697,54€ | 152.117,45€ |
| Matassi Angelo | 185.434,06€ | 6.452,80€ | 185.434,06€ |
| Parente Carmelinda (**) | 20.159,51€ | 156,12€ | 20.159,51€ |
| Parisi Saverio (***) | 9.490,62€ | -- | 9.490,62€ |
| Pietrunti Nicola (****) | 104.013,44€ | 5.512,08€ | 104.013,44€ |
| Pistolato Massimiliano (*****) | 113.876,97€ | 4.122,14€ | 113.876,97€ |
| Vassallo Umberto (******) | 105.409,30€ | 6.246,35€ | 105.409,30€ |
(*) Cessato il 16.12.2024
(**) Assunta il 16.10.2025
(***) Cessato il 06.01.2025
(****) Assunto il 10.03.2025
(*****) Incaricato deccorente dal 21.03.2025
(******) Assunto dal 01.04.2025









