
Consiglio di Amministrazione 2022-2024
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026, 13:50
| Nominativo | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compensi | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compensi | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compensi | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | |
| Manto Monica | 6.115,07 | 982,88 | 597,12 | 36.000,00 | 5.786,56 | 941,80 | 36.000,00 | 5.786,72 | 155,24 | |||
| Campitelli Maria Rosaria Anna | 7.870,66 | 314,83 | 1.856,04 | 50.406,00 | 2.016,08 | 18.151,78 | 50.414,00 | 2.016,56 | 16.143,51 | |||
| Ceron Renzo (*) | 2.400,00 | - | - | 14.400,00 | 764,05 | 1.076,79 | 14.400,00 | 778,74 | 1.282,46 | 4.800,00 | 259,58 | 451,39 |
| Tiozzo Fasiolo Lucio | 2.446,03 | 571,39 | - | 12.000,00 | 2.801,80 | 650,91 | - | - | 655,81 | |||
| Tromellini Elisabetta (*) | 2.446,03 | 391,32 | 123,70 | 14.400,00 | 2.304,00 | 1.204,70 | 7.200,00 | 1.152,00 | 682,48 | 5.335,89 | 1.267,11 | 703,55 |
| (*)Cessati il 14/05/2025 | ||||||||||||









