
Società trasparente
Collegio Sindacale 2021 - 2023
Nominativo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | |
Ustino Anna Maria | 21.945,21 | - | 199,80 | ||||||
Palmieri Incoronata | 14.630,14 | 2.340,82 | - | ||||||
Brutto Corrado | 14.630,14 | 597,97 | 359,16 | ||||||
Danesin Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marchese Giandomenico | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*Il compenso spettante alla dott.ssa Anna Maria Ustino viene interamente riversato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). | |||||||||
La Assemblea degli Azionisti di CAV S.p.A. in data 8 aprile 2021 ha determinato il compenso annuo del Collegio Sindacale come segue: - € 30.000,00 per il Presidente; - € 20.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo; oltre al rimborso delle spese sostenute per la funzione. |