Società trasparente
Organismo di Vigilanza 2021-2023
Nominativo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | ||||||
Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | Compenso | Oneri previdenziali | Viaggi di servizio e missioni | |
Giacomin Daniela | 15.753,42 | 2.520,48 | 166,26 | 20.000,00 | 3.200,00 | 315,95 | 20.000,00 | 2.878,22 | 384,03 |
Cologgi Armando | 11.785,00* | - | 1.328,40 | 15.000,00* | - | 3.912,43 | 15.000,00* | - | 3.996,09 |
Franco Giuseppe | 11.815,07 | 1.889,80 | - | 15.000,00 | 2.400,00 | - | 15.000,00 | 2.400,00 | - |
*Il compenso spettante al dott. Armando Cologgi viene interamente riversato ad ANAS S.p.A. | |||||||||
Il Consiglio di Amministrazione di CAV S.p.A. in data 18 marzo 2021 ha determinato il compenso annuo dell'Orgnaismo di Vigilanza come segue: - € 20.000,00 per il Presidente; - € 15.000,00 per ciascun Componente. Oltre al rimborso delle spese sostenute per la funzione. |